Пневмоударники ведущих российских заводов:
Пневмоударник | Тип соединения | Давление / Расход воздуха | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|
Кыштымское машиностроительное объединение | ||||
П-105-2,6 (КМО) | Шлицевое | 0,5 МПа / 5,2 м3/мин | Уточняйте | |
П-110Р-2,8 (КМО) | Байонет | 0,5 — 0,7 МПа / 7 м3/мин | Уточняйте | |
П-130-4,0 (КМО) | Шлиц / Байонет | 0,5 — 0,7 МПа / 8,8 м3/мин | Уточняйте | |
Машиностроительный холдинг | ||||
П-105 ПМР (Машхолдинг) | Роликовое | 0,5 МПа / 5,8 м3/мин | Уточняйте | |
П-110-2,8 (Машхолдинг) | Шлиц / Байонет | 0,5 МПа / 7 м3/мин | Уточняйте | |
П-110-3,2 (Машхолдинг) | Шлиц / Байонет | 0,5 МПа / 8 м3/мин | Уточняйте | |
П-130-4,0 МР (Машхолдинг) | Байонет | 0,5 МПа / 10,8 м3/мин | Уточняйте | |
П-130-4,5 (Машхолдинг) | Роликовое | 0,5 МПа / 12 м3/мин | Уточняйте | |
П-160-5,5 (Машхолдинг) | Шлицевое | 0,5 МПа / 14,9 м3/мин | Уточняйте | |
Серовский машиностроительный завод | ||||
П-110С (Серов) | Шлиц / Байонет | 0,4 — 0,7 МПа / 4,5 м3/мин | Уточняйте | |
П-130С (Серов) | Шлиц / Байонет | 0,5 МПа / 5,6 м3/мин | Уточняйте | |
П-150С (Серов) | Шлиц / Байонет | 0,4 — 0,7 МПа / 10 м3/мин | Уточняйте |
Основные достоинства пневмоударников Китайского производства:
Пневмоударник | Хвостовик / Соединение | Диаметр коронки | Давление / Расход воздуха | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Q-76 | CIR-70 / F48 x 10 PIN | 76 мм | 0,5 — 1,0 МПа / 6 — 10 м3/мин | Уточняйте | |
Q-90 | CIR-90 / F48 x 10 PIN | 90, 100, 105, 110, 120 мм | 0,5 — 1,0 МПа / 7 — 12 м3/мин | Уточняйте | |
Q-110 | CIR-110 / З-66 муфта | 110, 115, 120, 130, 140, 150 мм | 0,5 — 1,0 МПа / 7 — 12 м3/мин | Уточняйте | |
Q-130 | CIR-110 или CIR-130 / З-66 муфта | 130, 135, 140, 145, 150, 160, 170 мм | 0,5 — 1,0 МПа / 7 — 12 м3/мин | Уточняйте | |
Q-150 | CIR-150 / F70 x 10 BOX | 150, 180, 200 мм | 0,5 — 1,0 МПа / 10 — 16 м3/мин | Уточняйте | |
Q-170 | CIR-170 / F100 x 28 PIN | 190, 250, 300 мм | 0,5 — 1,0 МПа / 12 — 18 м3/мин | Уточняйте |
Изготовим переходник под любой тип соединительной резьбы пневмоударника.
Нам доверяют крупные добывающие и строительные компании в числе которых АК «АЛРОСА» (ПАО), предприятия холдинга «Росгеология» и сотни других компаний.